Chứng nhận Chất lượng & Hệ thống
| Chứng nhận / Tư cách | Số chứng chỉ | Cơ quan cấp | Phạm vi / Hiệu lực |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận Halal | MUI-SCI-002340900924 | Hội đồng Ulema Indonesia (MUI) | Đường và chất tạo ngọt (bao gồm mật ong); Hiệu lực từ 2024-09-26 đến 2028-09-26 |
| ISO 9001:2015 Hệ thống Quản lý Chất lượng | CN19/20322 | SGS (Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn) | Sản xuất HFCS cấp thực phẩm; Hiệu lực từ 2025-02-19 đến 2028-02-18 |
| FSSC 22000 Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm | CN18/20461 | SGS | Sản xuất HFCS cấp thực phẩm (đường hóa lỏng, đường hóa, trao đổi ion, cô đặc bay hơi); Hiệu lực từ 2025-01-06 đến 2027-02-21 |
| Chứng nhận Hệ thống HACCP | 035HACCP2300103 | Trung tâm Chứng nhận Xingyuan | Sản xuất HFCS, xi-rô đường sucrose và xi-rô đường nghịch; Hiệu lực đến 2026-08-24 |
| ISO 22000:2018 Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm | 035FSMS2300127 | Trung tâm Chứng nhận Xingyuan | Sản xuất HFCS, xi-rô đường sucrose và xi-rô đường nghịch; Hiệu lực đến 2026-08-24 |
| Doanh nghiệp chủ chốt tiên phong cấp tỉnh Anhui về Công nghiệp hóa Nông nghiệp | — | Ủy ban Chỉ đạo Công nghiệp hóa Nông nghiệp tỉnh Anhui | Được công nhận tháng 4 năm 2023 (hiệu lực đến khi công bố kết quả giám sát năm 2025) |
| Giấy phép Sản xuất Thực phẩm | SC12334132205467 | Cục Quản lý Thị trường tỉnh Anhui | Sản xuất công nghiệp thực phẩm bao gồm HFCS |
Nghiên cứu & Phát triển & Bằng sáng chế
Pinqing đã tích lũy 6 bằng sáng chế quốc gia bao phủ các công nghệ xử lý HFCS cốt lõi. Bảng dưới đây liệt kê thông tin chứng nhận bằng sáng chế đã xác minh; các số bằng sáng chế khác căn cứ theo chứng nhận gốc.
| Số | Tên bằng sáng chế | Loại | Số bằng sáng chế | Ngày cấp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hệ thống kiểm soát xử lý HFCS chống kết tinh dựa trên phân tích dữ liệu | Bằng sáng chế phát minh | ZL 2024 1 1055659.7 | 2024-11-15 |
| 2 | Thiết bị trộn xi-rô cho xử lý fructose | Giải pháp hữu ích | ZL 2025 2 0461065.X | 2026-04-28 |
| 3 | Hệ thống kiểm soát thu hồi dựa trên công nghệ MVR | Bằng sáng chế (số theo chứng chỉ) | — | — |
| 4 | Thiết bị nghiền cho chiết xuất và xử lý fructose thực phẩm | Bằng sáng chế (số theo chứng chỉ) | — | — |
| 5 | Thiết bị sấy cho xử lý fructose | Bằng sáng chế (số theo chứng chỉ) | — | — |
| 6 | Thiết bị làm mát nhanh cho sản xuất và xử lý fructose | Bằng sáng chế (số theo chứng chỉ) | — | — |
Bảng vinh danh Pinqing
Danh hiệu và chứng nhận đạt được trong suốt quá trình phát triển của Pinqing, phản ánh năng lực doanh nghiệp và cam kết chất lượng
ISO 9001:2015 Hệ thống Quản lý Chất lượng
Được chứng nhận SGS
Chứng nhận Halal MUI
Hội đồng Ulema Indonesia
ISO 22000 Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm
Trung tâm Chứng nhận Xingyuan
Chứng nhận Hệ thống HACCP
Trung tâm Chứng nhận Xingyuan
FSSC 22000 Hệ thống An toàn Thực phẩm
Được chứng nhận SGS
Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên biệt & Đổi mới tỉnh Anhui
Được công nhận 2025
Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp thành phố Suzhou
Được công nhận 2025
Top 10 Doanh nghiệp Chế biến Nông sản
Huyện Xiaoxian, 2023
Top 10 Doanh nghiệp Chế biến Nông sản
Thành phố Suzhou, 2023
Doanh nghiệp chuẩn hóa Sản xuất An toàn Cấp 3
Được công nhận 2023
Chứng nhận Hệ thống Truy xuất Nguồn gốc An toàn Thực phẩm
2024
Top 10 Doanh nghiệp Công nghiệp hóa Nông nghiệp
2022Cần bản sao chứng chỉ hoặc báo cáo thử nghiệm?
Chúng tôi có thể cung cấp bản sao chứng chỉ Halal, ISO9001, FSSC22000, HACCP, ISO22000 và báo cáo thử nghiệm sản phẩm (COA)
Liên hệ với chúng tôi