Sertifikasi Mutu dan Sistem
| Sertifikasi / Kualifikasi | No. Sertifikat | Lembaga Penerbit | Cakupan / Masa Berlaku |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi Halal | MUI-SCI-002340900924 | Dewan Ulama Indonesia (MUI) | Gula dan pemanis (termasuk madu); Berlaku 2024-09-26 hingga 2028-09-26 |
| ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu | CN19/20322 | SGS (Standards Technical Services Co., Ltd.) | Produksi HFCS grade pangan; Berlaku 2025-02-19 hingga 2028-02-18 |
| FSSC 22000 Sistem Keamanan Pangan | CN18/20461 | SGS | Produksi HFCS grade pangan (likuifaksi, sakarifikasi, pertukaran ion, konsentrasi evaporasi); Berlaku 2025-01-06 hingga 2027-02-21 |
| HACCP Sistem Sertifikasi | 035HACCP2300103 | Xingyuan Certification Center | Produksi HFCS, sirup sukrosa, dan sirup invert; Berlaku hingga 2026-08-24 |
| ISO 22000:2018 Sistem Manajemen Keamanan Pangan | 035FSMS2300127 | Xingyuan Certification Center | Produksi HFCS, sirup sukrosa, dan sirup invert; Berlaku hingga 2026-08-24 |
| Perusahaan Utama Kunci Provinsi Anhui dalam Industrialisasi Pertanian | — | Komite Bimbingan Industrialisasi Pertanian Provinsi Anhui | Diresmikan April 2023 (berlaku hingga hasil pemantauan untuk 2025 dipublikasikan) |
| Izin Produksi Pangan | SC12334132205467 | Administrasi Provinsi Anhui untuk Regulasi Pasar | Produksi industri pangan termasuk HFCS |
R&D dan Paten
Pinqing telah mengakumulasi 6 paten nasional yang mencakup teknologi pemrosesan HFCS inti. Tabel di bawah ini mencantumkan informasi sertifikat paten terverifikasi; nomor paten lainnya tunduk pada sertifikat asli.
| No. | Nama Paten | Tipe | No. Paten | Tanggal Pemberian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem kontrol pengolahan HFCS anti-kristalisasi berbasis analisis data | Paten Penemuan | ZL 2024 1 1055659.7 | 2024-11-15 |
| 2 | Alat pencampur sirup untuk pengolahan fruktosa | Model Utilitas | ZL 2025 2 0461065.X | 2026-04-28 |
| 3 | Sistem kontrol recovery berbasis teknologi MVR | Paten (nomor mengacu pada sertifikat) | — | — |
| 4 | Alat penghancur untuk ekstraksi dan pengolahan fruktosa pangan | Paten (nomor mengacu pada sertifikat) | — | — |
| 5 | Alat pengering untuk pengolahan fruktosa | Paten (nomor mengacu pada sertifikat) | — | — |
| 6 | Alat pendinginan cepat untuk produksi dan pengolahan fruktosa | Paten (nomor mengacu pada sertifikat) | — | — |
Dinding Penghargaan Pinqing
Penghargaan dan sertifikasi yang diperoleh sepanjang perkembangan Pinqing, mencerminkan kekuatan perusahaan dan komitmen mutu
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
Bersertifikat SGS
Sertifikasi Halal MUI
Dewan Ulama Indonesia
ISO 22000 Sistem Manajemen Keamanan Pangan
Xingyuan Certification Center
HACCP Sistem Sertifikasi
Xingyuan Certification Center
FSSC 22000 Sistem Keamanan Pangan
Bersertifikat SGS
UKM Spesialisasi dan Inovatif Provinsi Anhui
Diresmikan 2025
Pusat Teknologi Perusahaan Kota Suzhou
Diresmikan 2025
10 Besar Perusahaan Pengolahan Produk Pertanian
Kabupaten Xiaoxian, 2023
10 Besar Perusahaan Pengolahan Produk Pertanian
Kota Suzhou, 2023
Perusahaan Standardisasi Produksi Aman Level 3
Diresmikan 2023
Sertifikasi Sistem Ketertelusuran Keamanan Pangan
2024
10 Besar Perusahaan Industrialisasi Pertanian
2022Membutuhkan salinan sertifikat atau laporan uji?
Kami dapat menyediakan salinan sertifikat Halal, ISO9001, FSSC22000, HACCP, ISO22000 dan laporan uji produk (COA)
Hubungi Kami